Peugeot

zurück zur Fahrzeugliste

In der nachfolgenden Liste finden Sie alle Fahrzeugtypen dieser Marke, die wir "chippen". Sollten Sie Ihr Fahrzeug nicht in der Liste auffinden, scheuen Sie sich nicht, kontaktieren Sie uns!

Fahrzeug PS kW Drehm. Preis Diagnose
Peugeot org. mod. + org. mod. + org. mod. + Gruppe Programmierung
Peugeot 206 2.0 HDI 90 90 118 28 66 87 21 205 280 75 2 L,O
Peugeot 206 1.4 HDI 68 68 90 22 50 66 16 150 200 50 5 B
Peugeot 206 1.6 HDI 80 80 110 30 59 81 22 245 320 75 5 B
Peugeot 306 2.0 HDI 90 90 118 28 66 87 21 205 275 70 2 L,O
Peugeot 307 2.0 HDI 90 90 118 28 66 87 21 205 260 55 2 L,O
Peugeot 307 2.0 HDI 90 90 118 28 66 87 21 205 275 70 2 L,O
Peugeot 307 1.4 HDI 68 68 90 22 50 66 16 150 200 50 5 B
Peugeot 307 1.6 HDI 80 80 110 30 59 81 22 245 320 75 5 B
Peugeot 307 2.0 HDI 137 136 100 B
Peugeot 406 2.0 HDI 90 90 118 28 66 87 21 205 260 55 2 L,O
Peugeot 406 2.0 HDI 109 109 136 27 80 100 20 250 330 80 2 L,O
Peugeot 406 2.0 HDI 133 133 165 32 98 121 24 314 380 66 2 L,O
Peugeot 407 1.6 HDI 109 109 136 27 80 100 20 245 330 85 5 B
Peugeot 605 2.1 TD 109 109 140 31 80 103 23 250 320 70 2 L
Peugeot 605 251 TD 129 95 125 30 70 92 22 285 360 75 2 L
Peugeot 607 2.0 HDI 107 107 140 33 79 103 24 250 320 70 2 L,O
Peugeot 607 2.2 HDI 133 133 165 32 98 121 24 314 385 71 2 L,O
Peugeot 806 2.1 TD 109 109 140 31 80 103 23 250 320 70 2 L
Peugeot 806 2.0 HDI 109 109 140 31 80 103 23 250 330 80 2 L,O
Peugeot 807 2.0 HDI 107 107 140 33 79 103 24 250 320 70 2 L,O
Peugeot 807 2.2 HDI 128 128 160 32 94 118 24 314 385 71 2 L,O
Peugeot Boxer 2.0 HDI 84 84 115 31 62 85 23 300 370 70 2 L,O
Peugeot Boxer 2.8 HDI 127 127 160 33 93 118 24 300 370 70 3 L
Peugeot Expert 2.0 HDI 94 94 125 31 69 92 23 215 280 65 2 L,O
Peugeot Expert 2.0 HDI 110 110 140 30 81 103 22 250 330 80 2 L,O
Peugeot Partner 2.0 HDI 90 90 118 28 66 87 21 205 275 70 2 L,O
Peugeot Ranch 2.0 HDI 90 90 118 28 66 87 21 205 275 70 2 L,O

 

 

nach oben

Steigern Sie das Potenzial Ihrer Webseite mit Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenmarketing (SEM).