Mercedes
In der nachfolgenden Liste finden Sie alle Fahrzeugtypen dieser Marke, die wir "chippen". Sollten Sie Ihr Fahrzeug nicht in der Liste auffinden, scheuen Sie sich nicht, kontaktieren Sie uns!
| Fahrzeug | PS | kW | Drehm. | Preis | Diagnose | ||||||||||
| Mercedes | org. | mod. | + | org. | mod. | + | org. | mod. | + | Gruppe | Programmierung | ||||
| Mercedes A160 CDI 60 | 60 | 90 | 30 | 44 | 66 | 22 | 160 | 220 | 60 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes A160 CDI 75 | 75 | 105 | 30 | 55 | 77 | 22 | 160 | 220 | 60 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes A160 CDI 80 | 81 | 110 | 29 | 60 | 81 | 21 | 180 | 250 | 70 | 4 | B | ||||
| Mercedes A170 CDI 90 | 90 | 120 | 30 | 66 | 88 | 22 | 180 | 245 | 65 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes A170 CDI 95 | 95 | 120 | 25 | 70 | 88 | 18 | 180 | 245 | 65 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes A180 CDI 109 | 109 | 140 | 31 | 80 | 103 | 23 | 250 | 320 | 70 | 4 | B | ||||
| Mercedes A200 CDI 140 | 140 | 170 | 30 | 103 | 125 | 22 | 300 | 370 | 70 | 4 | B | ||||
| Mercedes C200 CDI 102 | 102 | 150 | 48 | 75 | 110 | 35 | 235 | 340 | 105 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes C200 CDI 115 | 115 | 155 | 40 | 85 | 114 | 29 | 250 | 355 | 105 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes C200 CDI 122 | 122 | 155 | 33 | 90 | 114 | 24 | 270 | 360 | 90 | 4 | L,O | ||||
| Mercedes C220 CDI 125 | 125 | 155 | 30 | 92 | 114 | 22 | 300 | 370 | 70 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes C220 CDI 143 | 143 | 170 | 27 | 105 | 125 | 20 | 315 | 390 | 75 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes C220 CDI 150 | 150 | 180 | 30 | 110 | 132 | 22 | 340 | 430 | 90 | 4 | B | ||||
| Mercedes C250 CDI 150 | 150 | 180 | 30 | 110 | 132 | 22 | 280 | 350 | 70 | 2 | L | ||||
| Mercedes C270 CDI 163 | 163 | 1978 | 34 | 120 | 145 | 25 | 370 | 440 | 70 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes C270 CDI 170 | 170 | 205 | 35 | 125 | 151 | 26 | 400 | 480 | 80 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes CLK270 CDI 170 | 170 | 205 | 35 | 125 | 151 | 26 | 400 | 480 | 80 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes E200 CDI 102 | 102 | 150 | 48 | 75 | 110 | 35 | 235 | 340 | 105 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes E200 CDI 115 | 115 | 150 | 35 | 85 | 110 | 26 | 250 | 340 | 90 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes E200 CDI 122 | 122 | 155 | 33 | 90 | 114 | 24 | 270 | 360 | 90 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes E220 CDI 122 | 122 | 155 | 33 | 90 | 114 | 24 | 270 | 360 | 90 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes E220 CDI 143 | 143 | 170 | 27 | 105 | 125 | 20 | 315 | 390 | 75 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes E220 CDI 150 | 150 | 180 | 30 | 110 | 132 | 22 | 340 | 420 | 80 | 4 | B | ||||
| Mercedes E270 CDI 163 | 163 | 197 | 34 | 120 | 145 | 25 | 370 | 440 | 70 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes E270 CDI 170 | 170 | 200 | 30 | 125 | 147 | 22 | 370 | 440 | 70 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes E270 CDI 177 | 177 | 210 | 33 | 130 | 154 | 24 | 400 | 480 | 80 | 4 | B | ||||
| Mercedes E290 TD 129 | 129 | 155 | 26 | 95 | 114 | 19 | 300 | 370 | 70 | 2 | L | ||||
| Mercedes E300 TD 177 | 177 | 204 | 27 | 130 | 150 | 20 | 330 | 410 | 80 | 2 | L | ||||
| Mercedes E320 CDI 197 | 197 | 238 | 41 | 145 | 175 | 30 | 470 | 550 | 80 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes E320 CDI 204 | 204 | 245 | 41 | 150 | 180 | 30 | 500 | 590 | 90 | 4 | B | ||||
| Mercedes E400 CDI 260 | 260 | 310 | 50 | 191 | 228 | 37 | 560 | 630 | 70 | a. A. * | L | ||||
| Mercedes S300 TD 177 | 177 | 204 | 27 | 130 | 150 | 20 | 330 | 370 | 40 | 2 | L | ||||
| Mercedes S320 CDI 197 | 197 | 238 | 41 | 145 | 175 | 30 | 470 | 550 | 80 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes S320 CDI 204 | 204 | 245 | 41 | 150 | 180 | 30 | 500 | 590 | 90 | 4 | L,O | ||||
| Mercedes S400 CDI 250 | 250 | 300 | 50 | 184 | 221 | 37 | 560 | 630 | 70 | a. A. * | L | ||||
| Mercedes G290 TD 120 | 120 | 150 | 30 | 88 | 110 | 22 | 280 | 350 | 70 | 2 | L | ||||
| Mercedes G270 CDI 156 | 156 | 190 | 34 | 115 | 140 | 25 | 400 | 480 | 80 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes G300 TD | 177 | 204 | 27 | 130 | 150 | 20 | 330 | 390 | 60 | 2 | L | ||||
| Mercedes G400 CDI | 250 | 300 | 50 | 184 | 221 | 37 | 560 | 650 | 90 | a. A. * | L | ||||
| Mercedes ML270 CDI | 163 | 200 | 37 | 120 | 147 | 27 | 370 | 460 | 90 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes ML400 CDI | 250 | 300 | 50 | 184 | 221 | 37 | 560 | 630 | 70 | a. A. * | L | ||||
| Mercedes Sprinter208,308,408 CDI | 82 | 125 | 43 | 60 | 92 | 32 | 200 | 300 | 100 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes Sprinter211,311,411 CDI | 109 | 143 | 34 | 80 | 105 | 25 | 270 | 350 | 80 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes Sprinter213,313,413 CDI | 129 | 166 | 37 | 95 | 122 | 27 | 300 | 380 | 80 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes Sprinter208,308,408 CDI | 156 | 195 | 39 | 115 | 143 | 29 | 330 | 410 | 80 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes V 108 CDI 82 | 82 | 115 | 33 | 60 | 85 | 24 | 200 | 275 | 75 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes V 109 CDI 88 | 88 | 120 | 32 | 65 | 88 | 24 | 220 | 290 | 70 | 4 | B | ||||
| Mercedes V 110 CDI 102 | 102 | 150 | 48 | 75 | 110 | 35 | 250 | 345 | 95 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes V 111 CDI 109 | 109 | 145 | 36 | 80 | 107 | 26 | 270 | 350 | 80 | 4 | B | ||||
| Mercedes V 112 CDI 122 | 122 | 150 | 28 | 90 | 110 | 21 | 300 | 375 | 75 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes V 115 CDI 150 | 150 | 180 | 30 | 110 | 132 | 22 | 330 | 400 | 70 | 4 | B | ||||
| Mercedes V 200 CDI 102 | 102 | 150 | 48 | 75 | 110 | 35 | 250 | 345 | 95 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes V 220 CDI 122 | 122 | 150 | 28 | 90 | 110 | 21 | 300 | 375 | 75 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes Vito 108 CDI | 82 | 115 | 33 | 60 | 85 | 24 | 200 | 265 | 65 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes Vito 110 CDI | 102 | 150 | 48 | 75 | 110 | 35 | 250 | 345 | 95 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes Vito 112 CDI | 122 | 150 | 28 | 90 | 110 | 21 | 300 | 375 | 75 | 2 | L,O | ||||
| Mercedes Vaneo 170 CDI 75 | 75 | 95 | 20 | 55 | 70 | 15 | 160 | 230 | 70 | 4 | B | ||||
| Mercedes Vaneo 170 CDI 91 | 91 | 122 | 31 | 67 | 90 | 23 | 180 | 240 | 60 | 4 | B | ||||
| Mercedes Vaneo 2.0 CDI 109 | 109 | 145 | 36 | 80 | 107 | 27 | 270 | 350 | 80 | 4 | B | ||||
| Mercedes Vaneo 2.2 CDI 150 | 150 | 180 | 30 | 110 | 132 | 22 | 330 | 400 | 70 | 4 | B | ||||
*: a. A. = auf Anfrage